Description
Adidas Womens Run Ankle Ld22 Black/White
Free shipping from $ 60
by Fmeaddons
$ 18.00 $ 10.00
Adidas Womens Run Ankle Ld22 Black/White …
In stock
Adidas Womens Run Ankle Ld22 Black/White
You must be logged in to post a review.
Product label | 2XS (00] | XS [0-2] | S(4-6] | M [8-10] | L [(12-14] | XL [16-18] | 2XL [20] |
BUST | 73- 76cm | 77 - 82cm | 83-88cm | 89 - 94cm | 95- 101cm | 102- 109cm | 110-118cm |
Waist | 57- 60cm | 61 - 66cm | 67-72cm | 73- 78cm | 79- 85cm | 86- 94cm | 95- 104cm |
Hip | 82- 85cm | 86-91cm | 92-97cm | 98-103cm | 104-110cm | 111-117cm | 118- 125cm |
Product label | 2XS (00) | XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | 2XL (20) |
Waist | 57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 95 - 104cm |
Hip | 82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
Inseam | 77.5cm | 78cm | 78.5cm | 79cm | 79.5cm | 80cm | 80.5cm |
Heel-toe measurement | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US - Men's | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
US - Women's | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Product Label | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chest | 83- 86 cm | 87-92 cm | 93- 100cm | 101-108 cm | 109-118 cm | 119-130 cm | 131-142 cm |
Waist | 71 -74 cm | 75- 80 cm | 81-88 cm | 89- 96 cm | 97-106 cm | 107-119 cm | 120-132 cm |
Hip | 82- 85 cm | 86-91 cm | 92-99 cm | 100-107 cm | 108-116 cm | 117-125 cm | 126-135 cm |
Product Label | XS | s | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Waist | 71- 74 cm | 75- 80 cm | 81-88cm | 89- 96 cm | 97-106 cm | 107-119 cm | 120- 132 cm |
Hip | 82- 85 cm | 86-91 cm | 92-99 cm | 100-107 cm | 108- 116 cm | 117- 125 cm | 126- 135 cm |
Inseam | 81 cm | 81.5 cm | 82 cm | 82.5cm | 83cm | 82.5cm | 82 cm |
Heel-toe measurement | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US - Men's | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
US - Women's | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Reviews
There are no reviews yet.